





產品分類
Product Category詳細介紹

GNST-500JCZ型
微型水質自動監測站
微型水質自動監測站
產品介紹
GNST-500JCZ型戶外小型水質自動監測系統是一套以在線自動分析儀器為核心,運用現代傳感器技術、自動測量技術、自動控制技術、計算機應用技術、以及相關的專用分析軟件和通信網絡所組成的在線自動監測系統。
該系統包含了水樣采樣、水樣預處理、分析測量儀器、數據處理,并集成在一個機柜式站房內,可不需土建工程。系統具有傳統固定式水質自動監測站的監測功能,可根據用戶需求選配不同監測參數,且可定點在各污染源、排污口、濕地、湖泊、"河長制"河流斷面進行實時、快速監測斷面的水質變化情況、規律及變化趨勢,為污染排放總量控制、防制決策、監督、環境管理提供科學依據。
應用領域
儀器廣泛應用于污水處理、環境監測、石化、造紙、制藥、印染、紡織、皮革、釀酒、電子、市政、高校等行業。
執行標準
HJ212-2025《污染物在線監控(監測)系統數據傳輸標準》
HJ377-2019《化學需氧量(CODcr)水質在線自動監測儀技術要求及檢測方法》
HJ915-2017《地表水自動監測技術規范》
HJ/T52-1999《水質河流采樣技術指導》
HJ/T91-2002《地表水和污水監測技術規范》
HJC-ZY73-2019《戶外小型水質自動監測系統技術要求及適用型檢測作業指導書》。
產品特點
1. 占地面積小于1平方
2. 采用Windows控制系統
3. 內置工業級空調,提供良好的運行環境
4. 儀表模塊化設計9參數可靈活組合
5. 可選配外置蓄電池UPS,提供斷電保護
6. 廢液廢水分離收集,降低處理成本
7. 可選配電子門禁,提供開關門溯源支
8. 持擴展測量參數(葉綠素、藍綠藻等)
技術參數
名稱 | GNST-500JCZ型 微型水質自動監測站 |
測量參數 | COD、氨氮、總磷、總氮、重金屬、PH、余氯、濁度、溶解氧、水位、流量、溫度(可擴展) |
輔助設備 | 水質自動采樣器、遠程質控儀、環保數據采集儀、廢液處理器等 |
測量模式 | 整點測量、間隔測量、單次測量、反控測量 |
環境溫度 | -10~45℃ |
電源要求 | (220±22)VAC、(50±1)Hz |
功率 | <3kW |
占地面積 | 0.5、1㎡其他規格可定制 |
防護等級 | IP68 |
重量 | 1T |
數字信號 | 標準RS485通訊接口,可接受遠程反控符合《國家地表水監測儀器通信協議技術要求》 |
名稱 | GNST-SC2000型 在線CODmn監測儀 |
測量方法 | 滴定分光光度法 |
量程范圍 | 0-20.0mg/L 可擴展 |
重復性誤差 | ±5% |
零點漂移 | ±5% |
量程漂移 | ±5% |
葡萄糖試驗 | ±5%(測量誤差) |
通訊接口 | Rs485 Rs232(4-20)mA |
開關量輸入 | 5 路開關量 |
電源要求 | 220VAC±10%V 50 ± HZ5A |
工作環境 | 溫度:5℃-45℃; 濕度≤95% |
顯示 | 7 寸觸摸屏 |
單次做樣耗時 | 45min |
功耗 | 80W |
尺寸 | 微型機:275*275*345mm(長*寬*高) 小機柜:275*275*570mm(長*寬*高) |
名稱 | GNST-SC-1000型 在線COD監測儀 |
測量方法 | 重鉻酸鹽分光光度法 |
量程范圍 | 0-200.0/2000.0/5000.0;可擴展 |
定量下限 | ≤15.0mg/L(示值誤差≤30%) |
重復性 | ≤5.0% |
24 h 低濃度漂移 | ±5mg/L |
24 h 高濃度漂移 | ≤5% |
通訊接口 | Rs485、Rs232(4-20)mA、網口輸出 |
開關量輸入 | 5 路開關量 |
電源要求 | 220VAC±10%V 50 ± HZ5A |
工作環境 | 溫度:5℃-45℃;濕度≤95% |
顯示 | 7 寸觸摸屏 |
單次做樣耗時 | 40min |
功耗 | 80W |
尺寸 | 微型機:275*275*345mm(長*寬*高) 小機柜:275*275*570mm(長*寬*高) |
名稱 | GNST-SC1000型 氨氮在線監測儀 |
測量方法 | 水楊酸分光光度法 |
量程范圍 | 0~2/0~10/0~100mg/L(可擴展和自定義) |
定量下限 | ≤0.004mg/L |
準確度 | ≤±2% |
重復性 | ≤±2% |
維護周期 | ≥168h/次 |
測量模式 | 間隔測量、整點測量、手動模式、遠程模式 |
校準模式 | 間隔模式、整點模式、手動模式、遠程模式 |
通訊接口 | RS485、RS232、(4~20)mA 輸入、(4~20)mA 輸出、網口輸出 |
電源要求 | 220VAC±10%V 50 ± HZ5A |
工作環境 | 溫度:5℃-45℃;濕度≤95% |
顯示 | 7 寸觸摸屏 |
單次做樣耗時 | 35min |
尺寸 | 微型機:275*275*345mm(長*寬*高) 小機柜:275*275*570mm(長*寬*高) |
名稱 | GNST-SC-1000型 在線總磷監測儀 |
測量方法 | 鉬酸銨分光光度法 |
量程范圍 | 0~2,0~10,0~50mg/L 可擴展 |
檢測限 | ≤0.01mg/L(示值誤差≤30%) |
重復性 | ≤±3% |
準確度 | ≤±5% |
零點漂移 | ≤±5% |
量程漂移 | ≤±10% |
通訊接口 | Rs485、Rs232(4-20)mA、網口輸出 |
開關量輸入 | 5 路開關量 |
電源要求 | 220VAC±10%V 50 ± HZ5A |
工作環境 | 溫度:5℃-45℃;濕度≤95% |
顯示 | 7 寸觸摸屏 |
單次做樣耗時 | 40min |
功耗 | 80W |
尺寸 | 微型機:275*275*345mm(長*寬*高) 小機柜:275*275*570mm(長*寬*高) |
名稱 | GNST-SC-1000型 在線總氮監測儀 |
測量方法 | 堿性過硫酸鉀消解紫外分光光度法 |
量程范圍 | 0~4,0~30,0~200mg/L(可擴展和自定義) |
檢測限 | ≤0.05mg/L |
重復性 | ≤±5% |
準確度 | ≤±5% |
零點漂移 | ≤±5% |
量程漂移 | ≤±10% |
通訊接口 | Rs485、Rs232(4-20)mA、網口輸出 |
開關量輸入 | 5 路開關量 |
電源要求 | 220VAC±10%V 50 ± HZ5A |
工作環境 | 溫度:5℃-45℃;濕度≤95% |
顯示 | 7 寸觸摸屏 |
單次做樣耗時 | 40min |
功耗 | 80W |
尺寸 | 微型機:275*275*345mm(長*寬*高) 小機柜:275*275*570mm(長*寬*高) |
產品咨詢

微信公眾號

移動端瀏覽