
| 參數 | 傳感器類型 | 測量原理 | 核心應用場景 |
|---|---|---|---|
| pH | 數字 pH 傳感器 | 玻璃電極法 | 自來水、污水、水產養殖等水質酸堿度監測 |
| ORP | 數字 ORP 傳感器 | 鉑電極法 | 污水處理氧化還原電位監測,反應水質氧化還原狀態 |
| 溶解氧 | 熒光法溶解氧傳感器(可選覆膜安培電流法) | 熒光猝滅原理(覆膜電極法為電流法) | 地表水、污水、水產養殖等水體溶解氧含量監測 |
| 電導率 / TDS / 鹽度 | 數字電導率傳感器(四電極) | 電導池法(自動溫度補償) | 監測水體導電性,換算 TDS、鹽度,適用于工業廢水、海水等 |
| 濁度 / 懸浮物 | 數字濁度 / 懸浮物傳感器 | 90° 散射光法 | 自來水廠、污水處理廠出水濁度與懸浮物監測 |
| 余氯 / 二氧化氯 | 數字余氯 / 二氧化氯傳感器 | 電極法 | 自來水、泳池水等消毒后余氯 / 二氧化氯濃度監測 |
| 溫度 | 溫度傳感器 | 熱敏電阻 / 熱電偶 | 水質監測中輔助參數,用于其他參數溫度補償 |
| 葉綠素 / 藍綠藻 | 數字葉綠素 / 藍綠藻傳感器 | 熒光法 | 地表水、湖泊等水體富營養化監測 |
接入能力:支持 1-12 個智能傳感器自由組合,通過 RS485 接口與標準 MODBUS 協議實現數據傳輸,即插即用,可自動識別傳感器。
定制擴展:除常規參數外,還可根據需求定制適配氨氮、總磷、總氮等特殊參數的傳感器,滿足不同行業如石化、印染、電鍍等污染源監測需求。
功能配套:傳感器校準數據可存儲于控制器,更換傳感器無需重復校準,搭配控制器的物聯網數據存儲、遠程查看、報警提醒等功能,保障監測高效穩定。

微信公眾號

移動端瀏覽