
水質快速檢測包技術參數
序號 | 貨號 | 檢測參數 | 測量范圍 | 標準色卡梯度 | 規格 | 反應時間 |
1 | 總磷(TP) | 0 ~ 1 mg/L | 0-0.05-0.1-0.2-0.5-1 | 50次/盒 | 5min | |
2 | 0 ~ 5 mg/L | 0-0.2-0.5-1-2-5 | 50次/盒 | 5min | ||
3 | 0 ~ 20 mg/L | 0-0.5-1-2-5-10-20 | 50次/盒 | 3min | ||
4 | 磷酸鹽(PO43--P) | 0 ~ 10mg/L | 0-0.2-0.5-1-2-5-10 | 50次/盒 | 5min | |
5 |
化學需氧量(COD) | 0 ~ 10 mg/L | 0-2-4-6-8-10 | 50次/盒 | 4min | |
6
| 0 ~ 100 mg/L | 0-5-10-13-20-50-100 | 50次/盒 | 4min | ||
7 | 0 ~ 250 mg/L | 0-30-60-120-200-250 | 50次/盒 | 4mn | ||
8 | 0 ~ 800 mg/L | 0-10-100-300-500-800 | 50次/盒 | 4min | ||
9 |
氨氮(NH4+-N)
| 0 ~ 10 mg/L | 0-0.2-0.5-1-2-5-10 | 50次/盒 | 8min | |
10 | 0.5 ~ 20 mg/L | 0.5-1-2-5-10-20 | 50次/盒 | 2min | ||
11 | 0 ~ 100 mg/L | 0-5-10-25-50-100 | 50次/盒 | 5min | ||
12 | 總氮(TN) | 0 ~ 20 mg/L | 0-1-2-5-10-20 | 50次/盒 | 5+10min | |
13 | 0 ~ 100 mg/L | 0-5-10-25-50-100 | 50次/盒 | 15+2min | ||
14 | 硝酸鹽氮(NO3--N) | 0.2 ~ 10 mg/L | 0.2-0.5-1-2-5-10 | 50次/盒 | 5min | |
15 | 亞硝酸鹽氮(NO2--N) | 0.05 ~ 1 mg/L | 0.05-0.1-0.2-0.3-0.5-1 | 50次/盒 | 3min | |
16 | 生化需氧量(BOD) | 0 ~ 500mg/L | 0-20-40-60-100-250-500 | 50次/盒 | 3min | |
17 | 余氯(游離) | 0 .2~ 10 mg/L | 0.2-0.5-1-2-4-6.5-10 | 50次/盒 | 2min | |
18 | 總(余)氯 | 0.1 ~ 10 mg/L | 0.1-0.2-0.5-1-2-4-6.5-10 | 50次/盒 | 2min | |
19 | 氟化物(F-) | 0 ~ 3 mg/L | 0-0.2-0.5-0.8-1.5-3 | 50次/盒 | 5min | |
20 | 硫化物(S2-) | 0 ~ 10 mg/L | 0-0.2-0.5-1-2-5-10 | 50次/盒 | 5min | |
21 | qing化物(CN-) | 0.02 ~ 2mg/L | 0.02-0.05-0.1-0.2-0.5-1-2 | 50次/盒 | 10min | |
22 | 氯化物(Cl-) | 0 ~ 50 mg/L | 0-2-5-10-20-50 | 50次/盒 | 1min | |
23 | 總砷(AS) | 0 ~ 5 mg/L | 0-0.5-1-2-3-5 | 50次/盒 | 1min | |
24 | 陰離子表面活性劑(LAS) | 0 ~ 50mg/L | 0-5-10-15-25-50 | 50次/盒 | 2min | |
25 | 高錳酸鹽指數(IMn) | 0 ~ 30mg/L | 0-2-4-6-10-15-30 | 50次/盒 | 6min | |
26 | 鋁(AI) | 0 ~ 2 mg/L | 0-0.05-0.1-0.2-0.5-1-2 | 50次/盒 | 5min | |
27 | 總鐵(Fe) | 0 ~ 10 mg/L | 0-0.2-0.5-1-2-5-10 | 50次/盒 | 3min | |
28 | 二價鐵(Fe2+) | 0 ~ 10 mg/L | 0-0.2-0.5-1-2-5-10 | 50次/盒 | 3min | |
29 | 總銅(Cu) | 0 ~ 1 mg/L | 0-0.1-0.3-0.5-0.7-1 | 50次/盒50次/盒 | 3min | |
30 | 0.5 ~ 10 mg/L | 0.5-1-2-3-5-10 | 50次/盒 | 1min | ||
31 | 總鎳(Ni) | 0 ~ 5 mg/L | 0-0.3-0.5-1-2-5 | 50次/盒 | 3min | |
32 | 總鋅(Zn) | 0.2 ~ 10 mg/L | 0.2-0.5-1-2-5-10 | 50次/盒 | 1min | |
33 | 錳(Mn) | 0 ~ 10mg/L | 0-0.5-1-2-5-10 | 50次/盒 | 1min | |
34 | 總鎘(Cd) | 0 ~ 2 mg/L | 0-0.1-0.2-0.5-1-2 | 50次/盒 | 1min | |
35 | 總鉻(Cr) | 0 ~ 2 mg/L | 0-0.1-0.2-0.5-1-2 | 50次/盒 | 2min | |
36 | 六價鉻(Cr 6+) | 0.05 ~ 2 mg/L | 0.05-0.1-0.2-0.5-1-2 | 50次/盒 | 2min | |
37 | 金屬總量(Tsm) | 0.5 ~ 20 mg/L | 0.5-1-2-5-10-20 | 50次/盒 | 2min | |
38 | 總汞(Hg) | 0~10 mg/L | 0-0.2-0.5-1-2-5-10 | 50次/盒 | 6min | |
39 | 總硬度(TH) | 0~200 mg/L | 0-10-20-50-100-200 | 50次/盒 | 1min | |
40 | 總鈷(Co) | 0-2 mg/L | 0-0.1-0.2-0.5-1-2 | 50次/盒 | 1min | |
41 | 臭氧(O3) | 0-4 mg/L | 0-0.5-1-2-3-4 | 50次/盒 | 3min | |
42 | 總銀(Ag) | 0-5 mg/L | 0-0.2-0.5-1-2-5 | 50次/盒 | 1min | |
43 | 揮發酚(VPC) | 0-10 mg/L | 0-0.2-0.5-1-2-5-10 | 50次/盒 | 3min | |
44 | 溶解氧(DO) | 0-10 mg/L | 0-1.5-5-6.5-8.2-10 | 50次/盒 | 1min | |
45 | 酸堿度(pH) | 5-9 mg/L | 5-6-6.8-7.2-7.6-8-9 | 50次/盒 | 2min | |
1.外觀
1. 采用長方體盒裝設計,方便攜帶,以及儲存,產品外包裝具有測量項目的標識,應在明顯位置標有產品的名稱、公司名稱、地址、生產日期等;
2. 包裝尺寸:16.50cm(長)× 11.00cm(寬)× 6.5.00cm(高);
3. 一般檢測硬件表面不應有明顯劃傷、裂縫、變形和污染。
2.功能
1. 測量方法:比色法,測試顯色時間誤差在±5s;
2. 量程:度具備環境各種水質的測試指標,不小于6個比色區間;
3. 使用方法:打開快測包取出盒內配套的移液管,將待測水樣加入快測包內的試管中,搖勻與試管內的藥劑反應溶解后,通過放置在盒內附帶的標準比色卡上,將已經顯色的試管與比色卡上的顯色區間比色得知測量結果。
4. 測定次數:每盒測量次數不少于50次
5. 內容:試劑管 50只(5個裝的鋁箔袋 10包)、含標準比色卡、移液管、保存密封袋、紙質比色管支架,根據檢測項目不同需提供相應的配套試劑;
6. 所供產品內需具有產品使用說明書。

微信公眾號

移動端瀏覽